
| 型式 | EBW-0111K+PCR |
|---|---|
| 寸法 | L1935×W2675×H2005 |
| 総重量 | 2.5ton |
| 駆動モーター | 11kW |
| 処理量 | トラックタイヤ 60本/h 乗用車タイヤ 120本/h |
| 特徴 | 回転式ドラム方式 世界最高水準の処理能力 設置スペースが従来の1/2 |

タイヤのビードワイヤーをこの機械で抜くことができます。従来の直動式に比べ、非常にコンパクトです。
解 説
廃タイヤのビートワイヤーをモータの回転力で抜き取ります。
| 型式 | TCM-0111K |
|---|---|
| 寸法 | L2650×W2445×H1395 |
| 総重量 | 2.5ton |
| 駆動モーター | 11kW |
| 処理量 | トラックタイヤ 15本/h 乗用車タイヤ 45本/h |
| 特徴 | 操作が簡単 刃の研削や交換も容易 |

乗用車のタイヤやトラック・バスタイヤをこの一台で任意の大きさに切断可能です。操作が簡単でトラックタイヤのリフト機構の操作レバーとタイヤ切断刃の操作レバーで、操作できます。
解 説
ビートワイヤーを抜いたタイヤを切断します。
| 型式 | SLM-0145K |
|---|---|
| 寸法 | L6000×W4300×H3400 |
| 総重量 | 16ton |
| 駆動モーター | 45kW×2 |
| 処理量 | トラックタイヤ 1.3ton/h 乗用車タイヤ 1ton/h |
| 特徴 | タイヤのゴムとワイヤーを自動分離 抜群の破砕刃の耐摩耗性 設置スペースが従来の1/3 低い騒音、高い防塵性 |

常温で、機械的にワイヤーを分離しながらタイヤを破砕するコンポジットタイプの分離破砕機です。
カットされたタイヤを投入すればゴムチップとワイヤーに完全に分離されます。
解 説
切断タイヤを破砕しながら、ゴムチップと細ワイヤーに分別します。分離破砕されたゴムチップは30mmから20mm以下の大きさで生産されます。
| 型式 | TGM-0122K |
|---|---|
| 寸法 | L1600×W1425×H2100 |
| 総重量 | 1.6ton |
| 駆動モーター | 22kW |
| 処理量 | 粉砕処理量例 粗粉砕Ф30mm以下→Ф8mm以下700kg/h 中間粉砕 Ф8mm以下→Ф5mm以下500kg/h 仕上粉砕Ф5mm以下→Ф3mm以下400kg/h |
| 特徴 | 世界最高水準の処理能力 優れたメンテナンス性 装置・チップ発熱の抑制 |

分離型破砕機で処理されたタイヤチップを更に細かく粉砕します
タイヤチップを目的の大きさに合わせて粉砕することができます。
解 説
30mmから20mm以下の大きさで生産されたゴムチップを8mmから3mmの大きさまで粉砕します。
| 型式 | MSM-0102K |
|---|---|
| 寸法 | L1300×W700×H1900 |
| 総重量 | 400KG |
| 駆動モーター | 0.2kW |
| 処理量 | Ф8mm以下→1ton/h |
| 特徴 | 4000ガウスの磁気ドラムで金属除去 独自の磁石配列を探用して回収効率向上 |

粉砕されたタイヤチップに混在している微細なワイヤーを磁力を用いて、取り除きます。
解 説
粉砕されたゴムチップ中に含まれる微細ワイヤーを取り除きます。
| 型式 | SSM-0107K |
|---|---|
| 寸法 | L3150×W2050×H3950 |
| 総重量 | 1.1ton |
| 駆動モーター | - |
| 処理量 | Ф5mm以下 1ton/h |
| 特徴 | 4000ガウスの磁気ドラムで金属除去 風力選別でナイロン除去 篩(ふるい)で粒径選別 |

タイヤチップに付着している、
ナイロンを取り除き、タイヤチップと粉ゴムを選別します。
解 説
粉砕されたゴムチップ中に含まれるナイロン綿を取り除きます。
| 型式 | TE4-160-3W |
|---|---|
| 寸法 | L4945×W1750×H4425 |
| 総重量 | 15ton |
| 段数・熱板数 | 3段・4枚 |
| 処理量 | 約20分 |
| 特徴 | 自動制御で多品種生産に最適 加熱オイル採用で幅広い温度精度コントロール |

専用バインダーをゴムチップとミックスし高温下でプレス成形してゴムマットにします。
解 説
これまでの過程を経て、ゴムマットが完成します。
Copyright(C) KOTOBUKI Co.,Ltd ALLRIGHT RESERVED.