

2005年10月から作業改善の一環として、段取り替え時間の大幅短縮を目的に購入し現在稼動中です。
≪主仕様≫
| メーカー | オークマ(株) | |
|---|---|---|
| 機種 | UNIVERSAL CENTER MU-400VA | |
| テーブル作業面の大きさ | mm | 400 |
| 移動(XxYxZ) | mm | 762 x 460 x 460 |
| 主軸回転速度 | min | 8,000 |
| 主軸用電動機 | kW | VAC 11/7.5 |
| 所要床面の大きさ | mm | 2,160 x 2,715 |
| 工具収納 | 20本 |

2008年 4月導入、5月より稼動中。
≪主仕様≫
| メーカー | オークマ(株) | |
|---|---|---|
| 機種 | MCR-A | |
| 有効門幅 | mm | 2,050 ~ 2,050 |
| テーブル作業面の大きさ | mm | 2,000 x 3,000 |
| 移動(XxYxZ) | mm | 3,200 x 2,500 x 650 |
| 主軸回転速度 | min | 4,000 |
| 主軸用電動機 | kW | VAC 26/22 |
| 所要床面の大きさ | mm | 6,600 x 8,350 ~ 7,100 x 12,950 |
| ヘッドATC | BC軸ユニバーサルヘッド | |
| 工具収納 | 72本 |
| 機種 | メーカー | 型式 | 仕様(X,Y,Z) | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| 横中グリ盤 | 東芝 | BTD11-ER16 | 2000×1500×1450 | 1 |
| マシニングセンター | オークマ | MC-600H | 1000×800×750 | 1 |
| マシニングセンター | 大隈豊和 | M-63H | 900×760×760 | 1 |
| マシニングセンター | 大隈豊和 | M-4H | 560×460×460 | 1 |
| マシニングセンター | 大隈豊和 | M-55V | 1050×560×560 | 2 |
| NCフライス盤 | 大阪機工 | AUTO-600 | 1300×600×550 | 1 |
| NCフライス盤 | 大阪機工 | AUTO-400Ⅱ | 920×410×500 | 1 |
| 万能フライス盤 | 大阪機工 | MH-3P | 920×350×450 | 1 |
| 万能フライス盤 | 新潟鉄工 | 3UMD | 1000×420×470 | 1 |
| 専用フライス盤 | 山本(改) | YF-700 | 500×200×200 | 1 |
| ラジアルボール盤 | オークマ | DRA-J | 1890H | 1 |
| ラジアルボール盤 | 森精機 | YR5-130 | 620H | 1 |
| 溶接機 | ナショナル | K350 | - | 1 |
| 溶接機 | 日立 | T-ARC 350 | - | 1 |
| 溶接機 | ダイヘン | AUTO-500 | - | 1 |
| 溶接機 | 日立 | AWL-250 | - | 1 |
| プラズマ切断機 | ハイパーサーム | Powermax1650 | - | 1 |
| プレス(油圧) | 自社製 | 75ton | - | 1 |
| 機種 | メーカー | 型式 | 仕様 (X,Y,Z) | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| NC旋盤 | 大隈鉄工所 | LB15型 | φ200×450L | 1 |
| NC旋盤 | 大隈鉄工所 | LB-15Ⅱ | φ220×500L | 1 |
| NC旋盤 | 大隈鉄工所 | LC20 | φ280×400L | 1 |
| 9尺旋盤 | 中部機械 | CLL | φ450×1000L | 1 |
| 6尺旋盤 | ワシノエンジニアリング | LE19k | φ220×600L | 1 |
| 6尺旋盤 | 森精機 | MR1000 | φ250×700L | 1 |
| NCフライス盤 | 大隈豊和 | FM30V | 710×410×410 | 1 |
| 万能フライス盤 | 新潟鉄工 | 2UMD | 370×400×870 | 1 |
| ターレットフライス | 大隈豊和 | TM2R | 300×410×710 | 1 |
| 研磨盤 | アトマット | PMA130 | φ70×50L | 1 |
| 研磨盤 | アトマット | PMA250 | φ50×30L | 1 |
| 円筒研削盤 | 岡本 | OGM250 | φ200×450L | 1 |
| 平面研削盤 | 岡本 | PFG450 | 150×200×300 | 1 |
| ウォームネジ切盤 | 綱島機械 | TMA450 | φ100×400L | 1 |
| テープセンター | 大隈鉄工所 | モデルD | 380×400×500 | 1 |
| ラジアルボール盤 | 森精機 | YR5-130 | 1010×620 | 1 |
| 卓上ボール盤 | 日立製作所 | B-13R | - | 1 |
| 溶接機 | ナショナル電工 | 250KLD | - | 1 |
Copyright(C) KOTOBUKI Co.,Ltd ALLRIGHT RESERVED.