5軸複合マシンニングセンタ
2005年10月から作業改善の一環として、段取り替え時間の大幅短縮を目的に購入し現在稼動中です。
≪主仕様≫
メーカー | オークマ(株) |
---|---|
機種 | UNIVERSAL CENTER MU-400VA |
テーブル作業面の大きさ | mm 400 |
移動(XxYxZ) | mm 762 x 460 x 460 |
主軸回転速度 | min 8,000 |
主軸用電動機 | kW VAC 11/7.5 |
所要床面の大きさ | mm 2,160 x 2,715 |
工具収納 | 20本 |
5面加工門型マシニングセンタ
2008年 4月導入、5月より稼動中。
≪主仕様≫
メーカー | オークマ(株) |
---|---|
機種 | MCR-A |
有効門幅 | mm 2,050 〜 2,050 |
テーブル作業面の大きさ | mm 2,000 x 3,000 |
移動(XxYxZ) | mm 3,200 x 2,500 x 650 |
主軸回転速度 | min 4,000 |
主軸用電動機 | kW VAC 26/22 |
所要床面の大きさ | mm 6,600 x 8,350 〜 7,100 x 12,950 |
ヘッドATC | BC軸ユニバーサルヘッド |
工具収納 | 72本 |
設備一覧
機種 | メーカー | 型式 | 仕様(X,Y,Z) | 台数 |
---|---|---|---|---|
門型5面マシニングセンター | 大隈 | MCR-A | 3000×2000×1350 | 1 |
5軸横型マシニングセンター | 大隈 | M-1000VH | 1850×1600×1000 | 1 |
5軸縦型マシニングセンター | 大隈 | MU-6300V | 925×1050×600 | 1 |
5軸縦型マシニングセンター | 大隈 | MU-5000V | 800×1050×600 | 1 |
横中グリ盤 | 東芝 | BTD11-ER16 | 2000×1500×1450 | 1 |
横型マシニングセンター | 大隈 | MC-600H | 1000×800×750 | 1 |
5軸縦型マシニングセンター | 大隈 | MU400VA | 762×460×460 | 1 |
縦型マシニングセンター | 大隈豊和 | M-55V | 1050×560×560 | 1 |
縦型NCフライス盤 | 大阪機工 | MHA-600 | 1300×600×550 | 1 |
ワイヤー放電加工機 | ソディック | AQ750LH | 1050×750×600 | 1 |
万能フライス盤 | 新潟鉄工 | 3UMD | 1000×420×470 | 1 |
専用フライス盤(バーチカル) | 山本(改) | YFー700 | 500×200×200 | 1 |
ラジアルボール盤 | 大隈 | DRAーJ | 1890H | 1 |
ラジアルボール盤 | 森精機 | YR5ー130 | 620H | 1 |
溶接機 | パナソニック | YDー350GB2 | - | 1 |
溶接機 | ダイヘン | DMー350 | - | 1 |
溶接機 | ダイヘン | MINI180BC | - | 1 |
溶接機 | 日立 | AWL-250 | - | 1 |
溶接機 | テクノコート | スパークデポ | - | 1 |
溶断機 | ハイパーサーム | HM-1650 | - | 1 |
プレス(油圧) | 太陽鉄工 | 75ton | - | 1 |
床上操作式天井クレーン | 中道機械 | 2.8ton | - | 5 |
床上操作式天井クレーン | 中道機械 | 1ton | - | 4 |
CAM | オークマ | ADMAC | - | 1 |
CAM | キャムタス | たまごWIN | - | 1 |
機種 | メーカー | 型式 | 仕様(X,Y,Z) | 台数 |
---|---|---|---|---|
NC旋盤 | 大隈鉄工所 | LB15型 | φ200×450L | 1 |
NC旋盤 | 大隈鉄工所 | LB-15Ⅱ | φ220×500L | 1 |
NC旋盤 | 大隈鉄工所 | LC20 | φ280×400L | 1 |
9尺旋盤 | 中部機械 | CLL | φ450×1000L | 1 |
6尺旋盤 | ワシノエンジニアリング | LE19k | φ220×600L | 1 |
6尺旋盤 | 森精機 | MR1000 | φ250×700L | 1 |
NCフライス盤 | 大隈豊和 | FM30V | 710×410×410 | 1 |
万能フライス盤 | 新潟鉄工 | 2UMD | 370×400×870 | 1 |
ターレットフライス | 大隈豊和 | TM2R | 300×410×710 | 1 |
研磨盤 | アトマット | PMA130 | φ70×50L | 1 |
研磨盤 | アトマット | PMA250 | φ50×30L | 1 |
円筒研削盤 | 岡本 | OGM250 | φ200×450L | 1 |
平面研削盤 | 岡本 | PFG450 | 150×200×300 | 1 |
ウォームネジ切盤 | 綱島機械 | TMA450 | φ100×400L | 1 |
テープセンター | 大隈鉄工所 | モデルD | 380×400×500 | 1 |
ラジアルボール盤 | 森精機 | YR5-130 | 1010×620 | 1 |
卓上ボール盤 | 日立製作所 | B-13R | - | 1 |
溶接機 | ナショナル電工 | 250KLD | - | 1 |
当社のローラーガイドは日本のみならず、
既に海外でも需要がある製品です。
ローラーガイドのこと、環境開発のことなど、お気軽にお問い合わせください。